MENU
STATISTIK ATAS TALIAN 2024
BIL APLIKASI JAN FEB MAC APRIL MEI JUN JULAI OGOS SEPT OKT NOV DIS JUMLAH
1. E-Khidmat 123 316 324 69 186 131 - - - - - - 1149
2. JohorPay 461 920 156 83 103 84 - - - - - - 1807
3. PBTPAY 10 8 3 6 14 7 - - - - - - 48
4. ePerolehan 0 114 130 418 68 296 - - - - - - 1026
5. SISPAA 0 0 0 0 2 3 - - - - - - 5
6. Portal OSC 10 12 11 8 14 8 - - - - - - 103
  Jumlah 604 1370 624 584 387 529 - - - - - - 4098

 

Kemaskini 14 Julai 2024