MENU
STATISTIK ATAS TALIAN 2023
BIL APLIKASI JAN FEB MAC APRIL MEI JUN JULAI OGOS SEPT OKT NOV DIS JUMLAH
1. E-Khidmat 33 28 13 12 13 25 43 40 16 14 - - 237
2. JohorPay 0 0 0 0 90 59 312 181 62 39 - - 743
3. PBTPAY 9 9 5 3 8 12 4 6 0 4 - - 60
4. ePerolehan 0 198 4 418 68 296 223 351 269 20 - - 1847
5. SISPAA 4 6 5 5 15 6 13 12 13 13 - - 92
6. Portal OSC 10 12 11 8 14 8 12 14 8 6 - - 103
  Jumlah 56 253 38 446 208 406 607 604 368 96 - - 3082

 

Kemaskini 23 November 2023