KADAR SEWAAN DEWAN
KEGUNAAN | BAYARAN | KADAR SEWA PER JAM | WANG AMANAH | |
DEWAN | ||||
>>> | DEWAN SERBAGUNA TAMAN KOTA JAYA | |||
Kursus / Mesyuarat / Taklimat / Seminar | RM 800.00 | RM 33.00 | RM 400.00 | |
Jamuan / Perkahwinan / Pertunjukan / Jualan | RM 1100.00 | RM 45.00 | RM 400.00 | |
>>> | DEWAN SERBAGUNA KOTA KECIL | RM 250.00 | RM 10.00 | RM 200.00 |
1 Gelanggang Badminton / Senaman | RM 5.00 | |||
>>> | DEWAN SERBAGUNA TAMAN SRI SAUJANA | RM 300.00 | RM 12.00 | RM 200.00 |
1 Gelanggang Badminton / Senaman | RM 8.00 |
KADAR SEWAAN GELANGGANG
KEGUNAAN | KADAR SEWA PER JAM | |
GELANGGANG | ||
>>> | 1 GELANGGANG TENIS (SIANG) | RM 3.00 |
>>> | 1 GELANGGANG TENIS (MALAM) | RM 6.00 |
>>> | 1 GELANGGANG FUTSAL | RM 50.00 |
KADAR SEWAAN PADANG
KEGUNAAN | BAYARAN | WANG AMANAH | |
PADANG | Kebersihan | ||
>>> | PADANG KERAJAAN | RM 30.00 | RM 100.00 |
>>> | PADANG MINI STADIUM TAMAN KOTA JAYA | RM 30.00 | RM 100.00 |
>>> | PADANG JALAN JOHOR | RM 30.00 | RM 100.00 |